Acompanhamento
Suas refeições agrupadas por dia
| Data | Calorias | Peso dos alimentos | Proteína | Carboidrato | Gordura | Saldo | Peso na balança | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.064,11 / 2.100,00 | 3,23 kg | 133,16 / 158,00 | 324,80 / 250,00 | 35,90 / 55,00 | 585,89 kcaldéficit | 78,50 kg | ||
| 2.300,00 / 2.100,00 | 3,46 kg | 180,50 / 158,00 | 347,12 / 250,00 | 29,02 / 55,00 | 350,00 kcaldéficit | 78,35 kg | ||
| 3.798,53 / 2.100,00 | 3,77 kg | 186,94 / 158,00 | 541,22 / 250,00 | 101,97 / 55,00 | 1.148,53 kcalsuperávit | 78,10 kg | ||
| 2.447,50 / 2.100,00 | 2,81 kg | 175,69 / 158,00 | 340,70 / 250,00 | 44,98 / 55,00 | 202,50 kcaldéficit | 79,00 kg | ||
9 de agostoAnteontem | 2.101,57 / 2.100,00 | 2,72 kg | 168,98 / 158,00 | 287,37 / 250,00 | 32,58 / 55,00 | 548,43 kcaldéficit | 79,00 kg | |
10 de agostoOntem | 2.226,72 / 2.100,00 | 1,97 kg | 166,04 / 158,00 | 271,85 / 250,00 | 55,08 / 55,00 | 423,28 kcaldéficit | 78,85 kg | |
11 de agostoHoje | 1.144,42 / 2.100,00 | 1,50 kg | 82,10 / 158,00 | 171,62 / 250,00 | 16,49 / 55,00 | 1.505,58 kcaldéficit | 77,60 kg | |
| Total | 16.082,84 | 19,46 kg | 1.093,40 | 2.284,68 | 316,02 | 2.467,15 kcaldéficit | — | |
AnteriorPágina 1 de 1Próxima